| Africa | Americas | East Asia | Europe | India+ | Middle East | SEA & Oceania | |
|
Home / Europe / Slavic / East Slavic / Russia / Yaroslavl School |
|||||||
|
|
|
||||||
| Name |
Church of the Annunciation of the Holy Virgin |
||||||
| Native Name |
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы; Благовещенская церковь |
||||||
| Ensemble | Annunciation Parish | nat. name: Благовещенский приход | ||||||
| Year | 1688-1702 onward | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | Dmitry Plekhanov, Fyodor Ignatyev and others (frescoes) | ||||||
| Place | Yaroslavl | ||||||
| Restoration | — — — | ||||||
| Style | — — — | ||||||
| School | Yaroslavl | ||||||
| Trend/Type | — — — | ||||||
| Domes/Cupolas | Five | ||||||
| Pillars | No pillars | ||||||
| Apses | Three | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | Волжская наб., 51 | ||||||
| Page | №1 | ||||||
| Site | Temples of Russia | ||||||
| Author | Бокарёв Александр | ||||||
|
|
|
||||||
| Name |
Church of St Demetrius of Thessaloniki |
||||||
| Native Name |
Церковь Димитрия Солунского; Церковь Иконы Божией Матери Шуйская |
||||||
| Ensemble | Demetrius Parish | nat. name: Дмитровский приход | ||||||
| Year | 1671-1673 onward | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Yaroslavl | ||||||
| Restoration | — — — | ||||||
| Style | — — — | ||||||
| School | Yaroslavl | ||||||
| Trend/Type | — — — | ||||||
| Domes/Cupolas | Five (orig.) | ||||||
| Pillars | Two | ||||||
| Apses | Three | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | Ул. Большая Октябрьская, 41 | ||||||
| Page | №1 | ||||||
| Site | Temples of Russia | ||||||
| Author | Бокарёв Александр | ||||||
|
|||||||
| Name |
Church of "Saviour-on-Gorod" |
||||||
| Native Name |
Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня на Городу; Церковь Спаса-на-Городу |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 1672 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | Lavrenty Sevastyanov, Fyodor Fyodorov, Ivan Dmitriyev and others (frescoes) | ||||||
| Place | Yaroslavl | ||||||
| Restoration | — — — | ||||||
| Style | Old Rus' | ||||||
| School | Yaroslavl | ||||||
| Trend/Type | Early, Tent-roof, Sobor | ||||||
| Domes/Cupolas | 5/? | ||||||
| Pillars | Four | ||||||
| Apses | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | Ул. Почтовая, 3 | ||||||
| Page | №1 | №2 | Same | ||||||
| Site | Picasa Web Albums | sobory.ru | Same | ||||||
| Author | Deeprus | Чупринин Михаил | Eveness | ||||||
|
|
|
||||||
| Name |
Cathedral of Our Lady Fyodorovskaya |
||||||
| Native Name |
Собор Феодоровской иконы Божией Матери; Фёдоровская церковь |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 1687 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Yaroslavl | ||||||
| Restoration | — — — | ||||||
| Style | Old Rus' | ||||||
| School | Yaroslavl | ||||||
| Trend/Type | Sobor | ||||||
| Domes/Cupolas | 5/? | ||||||
| Pillars | Four | ||||||
| Apses | — — — | ||||||
| Height | 36 m | ||||||
| Address | Ул. Большая Фёдоровская, 72 | ||||||
| Page | №1 | ||||||
| Site | sobory.ru | ||||||
| Author | Черниховский Дмитрий | ||||||
|
|||||||
| Name |
Church of Our Lady "Tikhvinskaya" |
||||||
| Native Name |
Церковь Тихвинской иконы Божией Матери; Тихвинская церковь |
||||||
| Ensemble | Parish of St Nicholas "Mokrogo" | nat. name: Николо-Мокринский приход | ||||||
| Year | 1686 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Yaroslavl | ||||||
| Restoration | — — — | ||||||
| Style | — — — | ||||||
| School | Yaroslavl | ||||||
| Trend/Type | — — — | ||||||
| Domes/Cupolas | 1/4 (?) | ||||||
| Pillars | — — — | ||||||
| Apses | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | Ул. Чайковского, 1 | ||||||
| Page | №1 | №2 | ||||||
| Site | sobory.ru | Same | ||||||
| Author | Julia Nelson (JuNe) | Same | ||||||
|
|||||||
| Name |
Church of the Epiphany |
||||||
| Native Name |
Церковь Богоявления Господня; Богоявленская церковь |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 1684-1693 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | Dmitry Plekhanov, Fyodor Ignatyev and others (frescoes) | ||||||
| Place | Yaroslavl | ||||||
| Restoration | — — — | ||||||
| Style | Moscow | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Yaroslavl, Fiery | ||||||
| Domes/Cupolas | Five | ||||||
| Pillars | No pillars | ||||||
| Apses | Three | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | Богоявленская пл., 12 | ||||||
| Page | №1 | №2 | Same | №4 | (№2) | ||||||
| Site | flickr | sobory.ru | Same | Temples of Russia | (№2) | ||||||
| Author | skianto6012 | Julia Nelson (JuNe) | Same | Бокарёв Александр | (№2) | ||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| Name |
Ensemble of Churches of Our Lady of Vladimir and St John Chrysostom "in Korovniki" |
||||||
| Native Name |
Ансамбль церквей Владимирской иконы Божией Матери и Иоанна Златоуста в Коровниках |
||||||
| Ensemble | Also Includes Bell-tower (1680) and Gates (Naryshkin Baroque) | ||||||
| Year | 1669 | 1649-1654 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | Alexei Soplyakov and others (frescoes of St. John Church) | ||||||
| Place | Yaroslavl | ||||||
| Restoration | — — — | ||||||
| Style | Old Rus' | ||||||
| School | Yaroslavl | ||||||
| Trend/Type | Sobor | ||||||
| Domes/Cupolas | 5 | 5/? | ||||||
| Pillars | ? | 4 | ||||||
| Apses | 3 | 3+2 | ||||||
| Height | 37 m (Bell-tower) | ||||||
| Address | Портовая набережная, 2 | ||||||
| Page | №1 | Lost | Lost | ||||||
| Site | russian-church.ru | Lost | Lost | ||||||
| Author | Yu. Artamonov | Lost | Lost | ||||||
|
|
|||||||
|
|
![]() |
||||||
| Name |
Church of St Elijah the Prophet |
||||||
| Native Name |
Церковь Илии Пророка; Ильинская церковь |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 1647-1650 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | Gury Nikitin, Sila Savin and others (frescoes), Fyodor Zubov (icons) | ||||||
| Place | Yaroslavl | ||||||
| Restoration | — — — | ||||||
| Style | Old Rus', Moscow | ||||||
| School | Yaroslavl | ||||||
| Trend/Type | Early, Tent-Roof, Fiery, Sobor | ||||||
| Domes/Cupolas | 5/9 | ||||||
| Pillars | 4 | ||||||
| Apses | 3+ | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | Советская пл., 1 | ||||||
| Page | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Same | ||||||
| Site | Temples of Russia | flickr | (№1) | Same | sobory.ru | Same | ||||||
| Author | Соколов С. В. | yury.tolstykh | Духанин Сергей Юрьевич | Same | Павел и Елена Каллиниковы | Павел | ||||||
|
|
![]() |
||||||
| Name |
Church of St Nicholas the Miracle-worker "Mokrogo" |
||||||
| Native Name |
Церковь Николая Чудотворца; Церковь Николы Мокрого |
||||||
| Ensemble | Parish of St Nicholas "Mokrogo" | nat. name: Николо-Мокринский приход | ||||||
| Year | 1665-1672 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | Gury Nikitin (frescoes; presumably) | ||||||
| Place | Yaroslavl | ||||||
| Restoration | — — — | ||||||
| Style | Old Rus' | ||||||
| School | Yaroslavl | ||||||
| Trend/Type | Sobor, Tent-roof | ||||||
| Domes/Cupolas | 5/? | ||||||
| Pillars | Four | ||||||
| Apses | 3+2 | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | Ул. Чайковского, 1 | ||||||
| Page | №1 | ||||||
| Site | Temples of Russia | ||||||
| Author | Бокарёв Александр | ||||||
![]() |
|||||||
| Name |
Cathedral of the Resurrection of Christ |
||||||
| Native Name |
Собор Воскресения Христова |
||||||
| Ensemble | Monastery of the Resurrection of Christ | nat. name: Воскресенский монастырь | ||||||
| Year | 1674-1677 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Uglich | ||||||
| Restoration | — — — | ||||||
| Style | Old Rus' | ||||||
| School | Yaroslavl | ||||||
| Trend/Type | Sobor | ||||||
| Domes/Cupolas | 5/? | ||||||
| Pillars | — — — | ||||||
| Apses | 3+2 | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | Советская пл., 4 | ||||||
| Page | №1 | №2 | ||||||
| Site | Temples of Russia | Same | ||||||
| Author | Соколов С. В. | Same | ||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| Name |
Church of St John the Baptist "in Tolchkovo" |
||||||
| Native Name |
Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове |
||||||
| Ensemble | Bell-tower (Moscow Baroque, 1600-1700s (the turn of)) | ||||||
| Year | 1671-1687 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | Fyodor Ignatyev, Dmitry Plekhanov and others (frescoes) | ||||||
| Place | Yaroslavl | ||||||
| Restoration | — — — | ||||||
| Style | — — — | ||||||
| School | Yaroslavl | ||||||
| Trend/Type | Super-Sobor, Ornamental | ||||||
| Domes/Cupolas | 5/15 | ||||||
| Pillars | Four | ||||||
| Apses | 3+2 | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | 2-я Закоторосльная наб., 69 | ||||||
| Page | №1 | №2 | №3 | №4 | (№2) | №5 | (№2) | ||||||
| Site | Temples of Russia | sobory.ru | artclassic.edu.ru | (№1) | (№2) | (№1) | (№2) | ||||||
| Author | Глазунов Владимир | Julia Nelson (JuNe) | №3 | (№1) | Павел и Елена Каллиниковы | (№1) | (№2) | ||||||
|
█ |
Related Pages: |
||||||
| 1000s onward |
Sobor-Type Cathedrals |
Read | |||||
![]() |
Large five-domed cathedrals. |
||||||
| 1500-1600s |
Moscow Style |
Read | |||||
![]() |
The general uplift of the national culture, that stemmed from the growing power of the Russian state, was also expressed in the architecture of Moscow. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
| Home | Forum | About | Links | Search | Map | Other | |