| Africa | Americas | East Asia | Europe | India+ | Middle East | SEA & Oceania | |
|
Home / Europe / Slavic / East Slavic / Russia / Modern Architecture / Modern Wooden Churches |
|||||||
|
|||||||
| Name |
Chapel at the Spring of Sabbas of Storozhev in Sergiyev Posad |
||||||
| Native Name | Часовня у источника Саввы Сторожевского в Сергиевом Посаде; Саввинская часовня | ||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 1990s | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Sergiyev Posad | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Tier | ||||||
| Domes/Cupolas | One | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | Ул. Суворова | ||||||
| Page | №1 | №2 | ||||||
| Site | Temples of Russia | Same | ||||||
| Author | Лаптев Альберт Вячеславович | Харин С. И. | ||||||
|
|
|
||||||
| Name |
Chapel of the Transfiguration of Our Saviour |
||||||
| Native Name | Часовня Спаса Преображения | ||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 2001 | ||||||
| Architect | Irina Kabanova | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Karelia / Kondopoga Raion / Spasskaya Guba | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Cell | ||||||
| Domes/Cupolas | One | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | ||||||
| Site | sobory.ru | ||||||
| Author | Людмила Хлопкина | ||||||
|
|
|
||||||
| Name |
Church of St Seraphim of Sarov |
||||||
| Native Name | Церковь Серафима Саровского | ||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 2000s (beginning) | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Moscow Oblast / Odintsovo Raion / Timokhovo | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Ship | ||||||
| Domes/Cupolas | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | ||||||
| Site | Temples of Russia | ||||||
| Author | Вельская Варвара | ||||||
|
|||||||
| Name |
Chapel of St Sergius of Radonezh "at the Gremyachy Waterfall" |
||||||
| Native Name | Часовня Сергия Радонежского у водопада Гремячий; Часовня Сергия Радонежского у Взгляднево | ||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 2000-2002 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Moscow Oblast / Sergiyev Posad Raion / Gremyachy Klyuch | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | — — — | ||||||
| Domes/Cupolas | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | №2 | ||||||
| Site | Temples of Russia | Yandex.Fotki | ||||||
| Author | Баранов Сергей Владимирович | Одуван4ик | ||||||
|
|||||||
| Name |
Church of Herman and Nil Stolobenskies |
||||||
| Native Name |
Церковь Германа и Нила Столобенских |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 2003-2006 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Tver Oblast / Ostashkov Raion / Sosnitsa | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Tent-Roof | ||||||
| Domes/Cupolas | 3(?) | ||||||
| Pillars | — — — | ||||||
| Apses | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | №2 | ||||||
| Site | sobory.ru | Yandex.Fotki | ||||||
| Author | Ираида | west-wind | ||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| Name |
Bell-tower of St John the Baptist |
||||||
| Native Name |
Колокольня св. Крестителя Иоанна Предтечи |
||||||
| Ensemble | Monastery "Grad New Jerusalem" | nat. name: Обитель «Град Новый Иерусалим» | ||||||
| Year | 2010 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Belgorod Oblast / Valuiki Raion / Sukharevo | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Tent-Roof, Fiery, Under-the-Bell | ||||||
| Domes/Cupolas | 1 (?) | ||||||
| Apses | 3 (?) | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | №2 | №3 | ||||||
| Site | Yandex.Fotki | Same | Same | ||||||
| Author | mans-evgeniya | Same | Same | ||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| Name |
Church of St Sergius of Radonezh |
||||||
| Native Name |
Церковь Сергия Радонежского; Сергиевская церковь |
||||||
| Ensemble | Solba Convent of St Nicholas | nat. name: Николо-Сольбинский женский монастырь | ||||||
| Year | 2005-? | ||||||
| Architect | Mikhail Nesterov (concept) | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Yaroslavl Oblast / Pereslavl-Zalessky Raion / Solba | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | — — — | ||||||
| Domes/Cupolas | 2/4 | ||||||
| Apses | One | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | №2 | №3 | №4 | (№3) | ||||||
| Site | Temples of Russia | Art-Catalog | sobory.ru | Yandex.Fotki | (№3) | ||||||
| Author | Урушадзе Георгий | Mikhail Nesterov | Сергей и Маша Поповы | Татьяна | Чупринин Михаил | ||||||
|
|
|
||||||
| Name |
Church of St Sergius of Radonezh |
||||||
| Native Name | Церковь Сергия Радонежского | ||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 2006 | ||||||
| Architect | L.A. Tkachenko | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Moscow Oblast / Sergiyev Posad Raion / Gremyachy Klyuch | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Tent-Roof, Under-the-Bell | ||||||
| Domes/Cupolas | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | ||||||
| Site | Yandex.Fotki | ||||||
| Author | D-den2007 | ||||||
|
|||||||
| Name |
Church of Our Lady "Quick to Hear" |
||||||
| Native Name |
Церковь иконы Божией Матери "Скоропослушница" |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 2002-2005 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | Interiors: "MAOK" (Zlatoust; chief L.A. Yurchenko) | ||||||
| Place | Chelyabinsk Oblast / Plast Raion / Verkhnyaya Sanarka | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Tier, Multi-Domed | ||||||
| Domes/Cupolas | 15 | ||||||
| Apses | One | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | 37.5 m | ||||||
| Page | №1 | №2 | ||||||
| Site | sobory.ru | Official Web-Site | ||||||
| Author | Евгений | №2 | ||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| Name |
Chapel of St Nicholas the Miracle-worker |
||||||
| Native Name |
Часовня Николая Чудотворца |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 1999-2002 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Moscow Oblast / Lenin Raion / Tarychevo | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Tent-Roof | ||||||
| Domes/Cupolas | One | ||||||
| Apses | One | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | Same | ||||||
| Site | sobory.ru | Same | ||||||
| Author | Владимир Козлов | Same | ||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| Name |
Church of St Nicholas the Miracle-worker (Memorial of the Builders of the White Sea Canal) |
||||||
| Native Name |
Церковь Николая Чудотворца (в память строителей Беломорканала) |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 2003 | ||||||
| Architect | Yelena Fyodorovna Shapovalova | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Karelia / Medvezhyegorsk Raion / Povenets | ||||||
| Restoration | — — — | ||||||
| Style | North-East, Modern | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Multi-Tent | ||||||
| Domes/Cupolas | Five | ||||||
| Apses | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | №2 | №3 | ||||||
| Site | Temples of Russia | Same | Same | ||||||
| Author | Гасников Сергей Геннадьевич | Same | Тарасенко Евгения (copyright holder - Ремизов Валерий) | ||||||
| Links | WIKI | Temples of Russia | SOBORY.ru | Official Web-Site | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
| Name |
Church of St Alexius, Metropolitan of Moscow "in Severnoye Medvedkovo" / "in Rayevo" |
||||||
| Native Name | Церковь Алексия, митрополита Московского, в Северном Медведково / в Раево | ||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 1999-2000 | ||||||
| Architect | A. Levchenko | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Moscow / Severnoye Medvedkovo | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Tent-Roof | ||||||
| Domes/Cupolas | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | Ул. Широкая, 27 | ||||||
| Page | №1 | ||||||
| Site | Yandex.Fotki | ||||||
| Author | 24 Olga | ||||||
|
|||||||
| Name |
Church of the Ascension of Our Lord |
||||||
| Native Name |
Церковь Вознесения Господня; Вознесенская церковь |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 2007 | ||||||
| Architect | Andrei Sergeyevich Tutunov, Aleksandr Vladimirovich Biletsky | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Tver Oblast / Konakovo Raion / Koidinovo | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Ship | ||||||
| Domes/Cupolas | 1/2 | ||||||
| Apses | One | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | Same | Same | ||||||
| Site | sobory.ru | Same | Same | ||||||
| Author | Илья Гапиенко | Same | Same | ||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| Name |
Chapel at the Trinity Spring |
||||||
| Native Name |
Часовня на Троицком источнике |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | — — — | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Nizhny Novgorod Oblast / Diveyevo | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Tent-Roof | ||||||
| Domes/Cupolas | One | ||||||
| Apses | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | ||||||
| Site | Yandex.Fotki | ||||||
| Author | billy-419 | ||||||
![]() |
|||||||
| Name |
Temple of St Nicholas |
||||||
| Native Name | Храм Святителя Николая | ||||||
| Ensemble | Theme Park "Kremlin in Izmailovo" | nat. name: Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово» | ||||||
| Year | 2004 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Moscow | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Tent-Roof | ||||||
| Domes/Cupolas | — — — | ||||||
| Height | 46 m (tallest Russian wooden church (2009)) | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | Same | Same | ||||||
| Site | Official Web-Site | Same | Same | ||||||
| Author | №1 | Same | №3 | ||||||
![]() |
|||||||
| Name |
Church of St George "in Koptevo" |
||||||
| Native Name |
Церковь Георгия Победоносца в Коптево; Георгиевская церковь |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 1997-1998 | ||||||
| Architect | V.V. Ivanov | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Moscow / Koptevo | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Tent-Roof, Multi-Domed, Ship | ||||||
| Domes/Cupolas | — — — | ||||||
| Apses | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | Ул. Большая Академическая, 33 | ||||||
| Page | №1 | №2 | №3 | ||||||
| Site | Pomor Carpenter | Temples of Russia | Same | ||||||
| Author | №1 | Красильников Юрий | Same | ||||||
![]() |
|||||||
| Name |
Church of St Macarius of Altai |
||||||
| Native Name |
Церковь Макария Алтайского |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 2003-2006 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Altai Republic / Gorno-Altaisk | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Ship | ||||||
| Domes/Cupolas | Three | ||||||
| Apses | One | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | Пр. Коммунистический, 146 | ||||||
| Page | №1 | №2 | №3 | ||||||
| Site | Temples of Russia | Same | Same | ||||||
| Author | Мараев Валерий | Same | Same | ||||||
![]() |
|||||||
| Name |
Church of the Protection of the Holy Virgin "in Desna" |
||||||
| Native Name |
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Десне |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 1998-1999 | ||||||
| Architect | L.A. Tkachenko | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Moscow Oblast / Lenin Raion / Vatutinki | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Tent-Roof, Under-the-Bell | ||||||
| Domes/Cupolas | — — — | ||||||
| Apses | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | ТСЖ "Покровское" | ||||||
| Page | №1 | Same | ||||||
| Site | Pomor Carpenter | Same | ||||||
| Author | №1 | №2 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
![]() |
||||||
| Name |
Church of Our Lady of Kazan |
||||||
| Native Name |
Церковь Иконы Божией Матери Казанская; Казанская церковь |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 1997-1998 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Nizhny Novgorod Oblast / Arzamas Raion / Sofroniyeva Pustyn | ||||||
| Style | Old Rus' Revival | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Tent-Roof | ||||||
| Domes/Cupolas | — — — | ||||||
| Apses | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | ||||||
| Site | Temples of Russia | ||||||
| Author | Сухов Виктор | ||||||
|
|
![]() |
||||||
| Name |
Chapel |
||||||
| Native Name |
Часовня |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | — — — | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Altai / Akkem | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Cell | ||||||
| Domes/Cupolas | One | ||||||
| Apses | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Author|Page|Site | NOTE: If you want to use these photos you must purchase them HERE. | ||||||
|
|
![]() |
||||||
| Name |
Chapel of Archangel Michael |
||||||
| Native Name |
Часовня Михаила Архангела; Архангельская часовня |
||||||
| Ensemble | — — — | ||||||
| Year | 2007 | ||||||
| Architect | — — — | ||||||
| Engineer | — — — | ||||||
| Artists | — — — | ||||||
| Place | Moscow Oblast / Naro-Fominsk Raion / Bolshoye Svinorye | ||||||
| Style | North-East | ||||||
| School | — — — | ||||||
| Trend/Type | Cell, Under-the-Bell | ||||||
| Domes/Cupolas | One | ||||||
| Apses | — — — | ||||||
| Height | — — — | ||||||
| Address | — — — | ||||||
| Page | №1 | ||||||
| Site | Temples of Russia | ||||||
| Author | Носиков Сергей Павлович | ||||||
|
|
|||||||
|
█ |
Related Pages: |
||||||
| 1980s onward |
Modern Masonry Churches |
Read | |||||
![]() |
... |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
| → → → |
Architecture of the North-East |
Read | |||||
![]() |
Classic Russian wooden architecture. |
||||||
| Home | Forum | About | Links | Search | Map | Other | |